Li Yang: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|location=Chattanooga TN | |location=Chattanooga TN | ||
|country=United States | |country=United States | ||
|sector= | |sector=Public Safety | ||
|linkedin=https://www.linkedin.com/in/li-yang-73906045/ | |linkedin=https://www.linkedin.com/in/li-yang-73906045/ | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 09:45, March 19, 2022
| Name | Li Yang |
| Company | University of Tennessee at Chattanooga |
| Company Position | Professor |
| City, State | Chattanooga TN |
| Country | United States |
| Sectors | Public Safety |
Activities
| A Smart Crime-Curbing System | ||
| Build a connected, real-time system to help curb crimes in urban areas, integrate real-time response with predictive policing, and standardize procedures for emergency response. Involve city, police, public safety officials, application developers, electrical power board, enterprise center, company lab, and citizens. | ||